wooden floors
Выбор паркета
Как правило, паркет выбирают в соответствии с определенными параметрами, или по внешнему виду (наличие-отсутствие сучков, заболонь, цвет, направление древесных волокон) или по виду пропилов (радиальные или тангенциальные), или по всему вышеуказанному.
По государственному стандарту 862.1-85, паркет, в зависимости от уровня качества, породы дерева и способа производства делится на две группы: А (высший сорт) и Б (первый сорт).
|
|
Радиальный - отличный паркет (категория A по ГОСТ 862.1-85) с радиальными пропилами (пропилы проходят по радиусу ствола или под углом в 60 градусов к оси). Такой паркет гладок. Отсутствует рисунок сердцевидных лучей. Дефекты дерева или обработки недопустимы. |
|
|
Радиальный отборный - отборный паркет (категория A по ГОСТ 862.1-85) с радиальными пропилами (пропилы проходят по радиусу ствола или под углом в 60 градусов к оси). Паркет гладкий и однотонный (разница в цвете не больше 10 %). Отсутствует рисунок сердцевидных лучей. Дефекты дерева или обработки недопустимы. |
|
|
Тангенциальный - отличный паркет с тангенциальными пропилами (категория A по ГОСТ 862.1-85) (пропилы проходят по касательной к годовым кольцам). Красивая и разнообразная поверхность такого паркета, формируется пересекающимися годовыми кольцами. Дефекты дерева или обработки недопустимы. Сердцевидные лучи практически незаметны. |
|
|
Стандарт - отличный паркет (категория A по ГОСТ 862.1-85), не подразделяющийся по виду пропилов. Сучки и дефекты обработки недопустимы. |
|
|
Натуральный - паркет, не подразделяющийся по виду пропилов, с естественным рисунком дерева. Допустима заболонь не более 25%, сучки а глазки диаметром до 3 мм и не более 3 штук на дощечку, волокна идут под углом, сердцевидные лучи также допустимы. Недопустимы дефекты обработки. |
|
|
Простой - паркет, не подразделяющийся по виду пропилов, 1 сорта (категория Б по ГОСТ 862.1-85). Допустимы большие (больше 3 мм в диаметре) светлые и темные сучки) в количестве не более 3 штук на дощечку, заболонь, трещины не на поверхности, наклонные волокна и механические дефекты (глубиной не более 1,5 мм). . |
Сравнительная таблица критериев.
| Радиальный отборный | Заметное отклонение от продольной оси (более 10 мм) не допустимо. |
| Радиальный натуральный | В основном волокна направлены вертикально, некоторые отклонения допустимы). |
| Тангенциальный | Не берется в расчет, пропилы проходят по радиусу ствола или под углом в 60 градусов к оси |
| Стандарт | Не берется в расчет |
| Натуральный | Не берется в расчет |
| Простой | Не берется в расчет |
| Радиальный отборный | Не допускается |
| Радиальный натуральный | Не допускается |
| Тангенциальный | Не допускается |
| Стандарт | Не допускается |
| Натуральный | Не более 2 штук на дощечку, светлые - до 5 мм в диаметре, темные - до 3 мм. . |
| Простой | Светлые - до 10 мм, темные - до 5 мм |
| Радиальный отборный | Не допускается |
| Радиальный натуральный | Не допускается |
| Тангенциальный | Не допускается |
| Стандарт | Не допускается |
| Натуральный | Не допускается |
| Простой | Светлые - до 10 мм, темные - до 5 мм |
| Радиальный отборный | Не допускается |
| Радиальный натуральный | Не допускается |
| Тангенциальный | Не допускается |
| Стандарт | Не допускается |
| Натуральный | Не допускается |
| Простой | Не допускается |
| Радиальный отборный | Не допускается |
| Радиальный натуральный | Не допускается |
| Тангенциальный | Не допускается |
| Стандарт | Не допускается |
| Натуральный | Светлые и темные до 5 мм |
| Простой | Не берется в расчет |
| Радиальный отборный | Не допускается |
| Радиальный натуральный | Не допускается |
| Тангенциальный | Не допускается |
| Стандарт | Не допускается |
| Натуральный | Немного, не более 1/5 длины или ширины куска дерева |
| Простой | Не берется в расчет |
| Радиальный отборный | Не допускается |
| Радиальный натуральный | Допускается до 40 - 45% |
| Тангенциальный | Не допускается |
| Стандарт | Не допускается |
| Натуральный | Допускается до 40 - 45% |
| Простой | Допускается до 40 - 45% |
| Радиальный отборный | Не допускается |
| Радиальный натуральный | Не допускается |
| Тангенциальный | Не допускается |
| Стандарт | Не допускается |
| Натуральный | Допускается в небольших количествах |
| Простой | Не берется в расчет |
| Радиальный отборный | Не допускается |
| Радиальный натуральный | Не допускается |
| Тангенциальный | Не допускается |
| Стандарт | Не допускается |
| Натуральный | Не допускается |
| Простой | Не берется в расчет |
| Радиальный отборный | Не допускается |
| Радиальный натуральный | Не допускается |
| Тангенциальный | Не допускается |
| Стандарт | Не допускается |
| Натуральный | Не допускается |
| Простой | Не допускается |
| Радиальный отборный | Не допускается |
| Радиальный натуральный | Не допускается |
| Тангенциальный | Не допускается |
| Стандарт | Не допускается |
| Натуральный | Не допускается |
| Простой | Не допускается |
Примечание: в том, что касасется геометрических параметров и влажности паркет не подразделяется на сорта. Он может соответствовать стандарту или быть дефектным.
Товары отсутствуют
Доставка
0,00 €
Общая стоимость
845,72 €
В данный момент новые товары отсутствуют